Số Lượng Hồ Sơ Visa 190 Đang Chờ Xét Duyệt Tính Đến Ngày 31/07/2026, Phân Theo Mã Ngành ANZSCO Và Vị Trí Của Đương Đơn Khi Nộp Hồ Sơ

Mục lục

Xếp hạng bài viết

Dưới đây là bảng tổng hợp dữ liệu do Bộ Di trú Úc công bố về số lượng hồ sơ visa 190 đang chờ xét duyệt tính đến ngày 31/07/2026, phân theo mã ngành ANZSCO và vị trí của đương đơn tại thời điểm nộp hồ sơ (trong hoặc ngoài Úc). Bảng thống kê giúp bạn theo dõi và so sánh số lượng hồ sơ xin visa chưa được xử lý giữa các ngành nghề và hai nhóm đương đơn trong và ngoài Úc.

ANZSCO Occupation In Australia Outside Australia Total
121221 Vegetable Grower (Aus)/ Market Nominated Gardener (NZ) <5 <5 <5
131112 Sales and Marketing Manager 13 23 36
132111 Corporate Services Manager <5 7 8
132211 Finance Manager 7 5 12
132311 Human Resource Manager <5 9 <15
132511 Research and Development Manager 6 11 17
133111 Construction Project Manager 101 308 409
133211 Engineering Manager 11 87 98
133411 Manufacturer <5 18 <20
133512 Production Manager (Manufacturing) 30 63 93
133513 Production Manager (Mining) – <5 <5
133611 Supply and Distribution Manager <5 <5 <10
134111 Child Care Centre Manager <5 – <5
134213 Primary Health Organisation Manager <5 <5 <10
134299 Health and Welfare Services Managers nec 17 10 27
134499 Education Managers nec <5 <5 <5
135112 ICT Project Manager 29 30 59
135199 ICT Managers nec 10 9 19
139911 Arts Administrator or Manager <5 – <5
139912 Environmental Manager <5 <5 <10
139913 Laboratory Manager – <5 <5
139914 Quality Assurance Manager <5 18 <25
139999 Specialist Managers nec <5 – <5
141111 Cafe or Restaurant Manager 237 8 245
141311 Hotel or Motel Manager 87 <5 <95
141999 Accommodation and Hospitality Managers nec 5 <5 <10
149212 Customer Service Manager 6 <5 <15
149311 Conference and Event Organiser 28 <5 <35
149413 Transport Company Manager <5 <5 <5
149913 Facilities Manager 5 – 5
211213 Musician (Instrumental) – <5 <5
211311 Photographer <5 <5 <5
212312 Director (Film, Television, Radio or Stage) – <5 <5
212314 Film and Video Editor <5 – <5
212411 Copywriter 6 – 6
212412 Newspaper or Periodical Editor – <5 <5
212413 Print Journalist <5 – <5
212415 Technical Writer <5 <5 <5
212416 Television Journalist <5 <5 <5
212499 Journalists and Other Writers nec <5 <5 <5
221111 Accountant (General) 383 17 400
221112 Management Accountant 17 <5 <25
221113 Taxation Accountant 21 <5 <30
221211 Company Secretary – <5 <5
221213 External Auditor 54 6 60
221214 Internal Auditor <5 7 <15
222111 Commodities Trader – <5 <5
222112 Finance Broker <5 – <5
222113 Insurance Broker <5 – <5
222211 Financial Market Dealer – <5 <5
222299 Financial Dealers nec <5 – <5
222311 Financial Investment Adviser 6 31 37
222312 Financial Investment Manager <5 6 <10
223112 Recruitment Consultant 14 <5 <20
223211 ICT Trainer 6 – 6
224111 Actuary <5 5 <10
224113 Statistician 31 5 36
224212 Gallery or Museum Curator <5 – <5
224213 Health Information Manager <5 – <5
224214 Records Manager <5 <5 <5
224311 Economist <5 <5 5
224511 Land Economist <5 – <5
224512 Valuer 12 – 12
224711 Management Consultant 12 8 20
224712 Organisation and Methods Analyst 14 <5 <20
224999 Information and Organisation Professionals nec 70 16 86
225111 Advertising Specialist <5 5 <10
225113 Marketing Specialist 85 54 139
225211 ICT Account Manager <5 <5 <5
225212 ICT Business Development Manager <5 <5 <10
225213 ICT Sales Representative 5 <5 <10
225311 Public Relations Professional 6 5 11
225499 Technical Sales Representatives nec <5 <5 <5
232111 Architect 54 13 67
232112 Landscape Architect <5 <5 <10
232212 Surveyor 20 40 60
232213 Cartographer <5 – <5
232214 Other Spatial Scientist 24 7 31
232311 Fashion Designer <5 – <5
232312 Industrial Designer <5 <5 <5
232411 Graphic Designer 12 11 23
232412 Illustrator <5 – <5
232414 Web Designer 10 <5 <15
232511 Interior Designer 5 <5 <10
232611 Urban and Regional Planner 78 35 113
233111 Chemical Engineer 39 25 64
233112 Materials Engineer 8 – 8
233211 Civil Engineer 200 118 318
233212 Geotechnical Engineer 7 18 25
233213 Quantity Surveyor 12 – 12
233214 Structural Engineer 34 19 53
233215 Transport Engineer <5 8 <15
233311 Electrical Engineer 157 62 219
233411 Electronics Engineer 67 31 98
233511 Industrial Engineer 25 16 41
233512 Mechanical Engineer 237 69 306
233513 Production or Plant Engineer 12 20 32
233611 Mining Engineer (excluding Petroleum) 24 14 38
233612 Petroleum Engineer 8 15 23
233911 Aeronautical Engineer 9 <5 <15
233912 Agricultural Engineer <5 <5 <10
233913 Biomedical Engineer 9 <5 <15
233914 Engineering Technologist 112 26 138
233915 Environmental Engineer 11 <5 <20
233916 Naval Architect (Aus)/ Marine Designer (NZ) <5 <5 <10
233999 Engineering Professionals nec 60 10 70
234111 Agricultural Consultant 21 9 30
234112 Agricultural Scientist 14 9 23
234113 Forester (Aus)/ Forest Scientist (NZ) <5 – <5
234211 Chemist 9 <5 <15
234212 Food Technologist 12 6 18
234312 Environmental Consultant 36 13 49
234313 Environmental Research Scientist 14 <5 <20
234399 Environmental Scientists nec <5 <5 <10
234411 Geologist 16 7 23
234412 Geophysicist 7 – 7
234413 Hydrogeologist <5 <5 <10
234511 Life Scientist (General) 12 <5 <20
234513 Biochemist <5 <5 <5
234514 Biotechnologist 29 <5 <35
234516 Marine Biologist 6 <5 <15
234517 Microbiologist 6 <5 <15
234518 Zoologist <5 <5 <10
234599 Life Scientists nec 12 – 12
234611 Medical Laboratory Scientist 8 <5 <15
234711 Veterinarian 36 5 41
234912 Metallurgist – <5 <5
234914 Physicist 7 <5 <15
234999 Natural and Physical Science Professionals nec <5 <5 <10
241111 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 227 32 259
241213 Primary School Teacher 48 22 70
241311 Middle School Teacher (Aus)/ Intermediate School Teacher (NZ) <5 <5 <10
241411 Secondary School Teacher 90 42 132
241511 Special Needs Teacher <5 8 <15
241513 Teacher of the Sight Impaired – <5 <5
242111 University Lecturer 67 18 85
249111 Education Adviser – <5 <5
249212 Dance Teacher (Private Tuition) <5 – <5
249299 Private Tutors and Teachers nec 5 <5 <10
249311 Teacher of English to Speakers of Other Languages 17 6 23
251111 Dietitian <5 – <5
251112 Nutritionist <5 <5 <5
251211 Medical Diagnostic Radiographer 13 13 <10
251212 Medical Radiation Therapist – <5 <5
251214 Sonographer – <5 <5
251312 Occupational Health and Safety Adviser 10 6 16
251411 Optometrist – <5 <5
251412 Orthoptist <5 <5 <10
251511 Hospital Pharmacist 16 <5 <25
251512 Industrial Pharmacist <5 <5 <10
251513 Retail Pharmacist 33 6 39
251911 Health Promotion Officer 10 – 10
251912 Orthotist or Prosthetist <5 – <5
251999 Health Diagnostic and Promotion Professionals nec <5 – <5
252111 Chiropractor <5 – <5
252112 Osteopath <5 – <5
252214 Traditional Chinese Medicine Practitioner – <5 <5
252299 Complementary Health Therapists nec <5 – <5
252411 Occupational Therapist 43 28 71
252511 Physiotherapist 39 16 55
252611 Podiatrist <5 – <5
252711 Audiologist 9 22 31
252712 Speech Pathologist (Aus)/ Speech Language Therapist (NZ) 23 <5 <30
253111 General Practitioner 75 <5 <80
253112 Resident Medical Officer 70 <5 <75
253311 Specialist Physician (General Medicine) <5 – <5
253312 Cardiologist <5 – <5
253316 Gastroenterologist <5 – <5
253317 Intensive Care Specialist <5 – <5
253318 Neurologist <5 – <5
253322 Renal Medicine Specialist <5 – <5
253399 Specialist Physicians nec <5 – <5
253411 Psychiatrist <5 – <5
253912 Emergency Medicine Specialist <5 <5 <10
253913 Obstetrician and Gynaecologist <5 – <5
253917 Diagnostic and Interventional Radiologist <5 – <5
253999 Medical Practitioners nec 44 <5 <50
254111 Midwife <5 8 <15
254311 Nurse Manager – <5 <5
254412 Registered Nurse (Aged Care) 85 <5 <90
254413 Registered Nurse (Child and Family Health) – <5 <5
254414 Registered Nurse (Community Health) <5 <5 <10
254415 Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 44 23 67
254416 Registered Nurse (Developmental Disability) – <5 <5
254417 Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) <5 <5 <10
254418 Registered Nurse (Medical) 44 16 60
254421 Registered Nurse (Medical Practice) <5 <5 <10
254422 Registered Nurse (Mental Health) 18 6 24
254423 Registered Nurse (Perioperative) 13 12 25
254424 Registered Nurse (Surgical) 23 8 31
254425 Registered Nurse (Paediatrics) 12 7 19
254499 Registered Nurses nec 358 28 386
261111 ICT Business Analyst 319 48 367
261112 Systems Analyst 83 14 97
261211 Multimedia Specialist 9 <5 <15
261212 Web Developer 15 – 15
261311 Analyst Programmer 137 17 154
261312 Developer Programmer 156 35 191
261313 Software Engineer 314 109 423
261314 Software Tester 13 10 23
261399 Software and Applications Programmers nec 46 37 83
262111 Database Administrator 14 <5 <20
262112 ICT Security Specialist 107 64 171
262113 Systems Administrator 20 9 29
263111 Computer Network and Systems Engineer 72 22 94
263112 Network Administrator 9 <5 <15
263113 Network Analyst <5 <5 <10
263211 ICT Quality Assurance Engineer 5 <5 <10
263212 ICT Support Engineer 85 <5 <90
263213 ICT Systems Test Engineer 5 <5 <10
263299 ICT Support and Test Engineers nec 13 – 13
263311 Telecommunications Engineer 14 6 20
263312 Telecommunications Network Engineer <5 <5 <10
271299 Judicial and Other Legal Professionals nec 5 <5 <10
271311 Solicitor 32 – 32
272112 Drug and Alcohol Counsellor <5 – <5
272113 Family and Marriage Counsellor – <5 <5
272114 Rehabilitation Counsellor <5 – <5
272115 Student Counsellor 7 <5 <15
272199 Counsellors nec 25 6 31
272311 Clinical Psychologist – <5 <5
272314 Psychotherapist 7 19 26
272399 Psychologists nec 24 8 32
272412 Interpreter 6 <5 <15
272499 Social Professionals nec 6 <5 <15
272511 Social Worker 50 <5 <55
272612 Recreation Officer (Aus)/ Recreation Coordinator (NZ) <5 <5 <10
272613 Welfare Worker 73 <5 <80
311211 Anaesthetic Technician – <5 <5
311213 Medical Laboratory Technician 18 – 18
311215 Pharmacy Technician 15 <5 <20
311299 Medical Technicians nec <5 – <5
311312 Meat Inspector <5 – <5
311399 Primary Products Inspectors nec 5 – 5
311411 Chemistry Technician 8 6 14
311412 Earth Science Technician <5 <5 <10
311413 Life Science Technician 16 <5 <25
311499 Science Technicians nec <5 <5 <10
312111 Architectural Draftsperson 73 74 147
312113 Building Inspector <5 7 <15
312199 Architectural, Building and Surveying Technicians nec <5 <5 <10
312211 Civil Engineering Draftsperson 155 40 195
312212 Civil Engineering Technician 74 27 101
312311 Electrical Engineering Draftsperson 26 <5 <35
312312 Electrical Engineering Technician <5 43 <50
312512 Mechanical Engineering Technician 7 26 33
312912 Metallurgical or Materials Technician <5 26 <35
313112 ICT Customer Support Officer <5 11 <20
313113 Web Administrator 18 5 23
313199 ICT Support Technicians nec <5 <5 <10
313212 Telecommunications Field Engineer <5 – <5
313213 Telecommunications Network Planner 8 – 8
313214 Telecommunications Technical Officer or Technologist 5 – 5
321111 Automotive Electrician 19 <5 <25
321211 Motor Mechanic (General) 232 35 267
321212 Diesel Motor Mechanic <5 <5 <10
321214 Small Engine Mechanic – <5 <5
322211 Sheetmetal Trades Worker 5 <5 <10
322311 Metal Fabricator 22 6 28
322313 Welder (First Class) (Aus)/ Welder (NZ) 59 47 106
323111 Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) <5 6 <15
323112 Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) 5 6 11
323211 Fitter (General) 15 40 55
323212 Fitter and Turner – 5 5
323213 Fitter-Welder <5 <5 <10
323214 Metal Machinist (First Class) <5 25 <30
323412 Toolmaker – 8 8
331111 Bricklayer 51 19 70
331211 Carpenter and Joiner 13 9 22
331212 Carpenter 279 30 309
331213 Joiner <5 <5 <10
332211 Painting Trades Worker 210 5 215
333111 Glazier <5 <5 <10
333211 Fibrous Plasterer <5 – <5
333212 Solid Plasterer <5 <5 <10
333311 Roof Tiler <5 – <5
333411 Wall and Floor Tiler 39 <5 <45
334111 Plumber (General) 11 21 32
334112 Airconditioning and Mechanical Services Plumber <5 28 <35
334113 Drainer (Aus)/ Drainlayer (NZ) <5 <5 <10
334114 Gasfitter <5 <5 <10
334115 Roof Plumber 5 – 5
341111 Electrician (General) 63 50 113
341112 Electrician (Special Class) – <5 <5
341113 Lift Mechanic <5 7 <15
342111 Airconditioning and Refrigeration Mechanic 16 16 32
342313 Electronic Equipment Trades Worker 12 21 33
342314 Electronic Instrument Trades Worker (General) <5 <5 <10
342315 Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) <5 5 <10
342411 Cabler (Data and Telecommunications) 5 8 13
351111 Baker 23 – 23
351112 Pastrycook 14 <5 <20
351311 Chef 675 <5 <680
351411 Cook 302 <5 <310
361311 Veterinary Nurse 12 – 12
362211 Gardener (General) <5 – <5
362213 Landscape Gardener <5 – <5
391111 Hairdresser 6 – 6
394111 Cabinetmaker 20 17 37
411111 Ambulance Officer <5 <5 <10
411112 Intensive Care Ambulance Paramedic (Aus)/ Ambulance Paramedic (NZ) – <5 <5
411213 Dental Technician <5 <5 <10
411311 Diversional Therapist 5 – 5
411411 Enrolled Nurse 74 <5 <80
411711 Community Worker 73 <5 <80
411712 Disabilities Services Officer <5 – <5
411715 Residential Care Officer – <5 <5
411716 Youth Worker <5 – <5
452317 Other Sports Coach or Instructor – <5 <5
452321 Sports Development Officer <5 – <5
452411 Footballer <5 – <5
511111 Contract Administrator 23 10 33
511112 Program or Project Administrator 34 18 52
611211 Insurance Agent <5 <5 <10
639211 Retail Buyer <5 – <5

Released by Department of Home Affairs

Sẵn sàng bắt đầu hành trình định cư Úc của bạn?

Đặt lịch tư vấn chuyên sâu 1-1 với cố vấn di trú cấp cao để hiểu rõ những thay đổi chính sách mới nhất năm 2026 ảnh hưởng thế nào đến hồ sơ của bạn.

Giải đáp mọi thắc mắc về cuộc sống và sự nghiệp tại Úc

Đặt lịch hẹn 1-1 với cố vấn của Skill Direct để nhận giải pháp cá nhân hóa cho mục tiêu nghề nghiệp và định cư của bạn.

Bài viết liên quan

Lên đầu trang