Số Lượng Visa 189, 190 Và 491 Đã Cấp Cho Đương Đơn Chính Trong Các Năm Tài Chính 2023-24, 2024-25 Và 2025-26, Phân Theo 15 Quốc Tịch Và Vị Trí Khi Nộp Hồ Sơ

Mục lục

Xếp hạng bài viết

Bảng dưới đây tổng hợp số lượng visa 189, 190 và 491 đã cấp cho đương đơn chính trong ba năm tài chính 2023-24, 2024-25 và 2025-26. Dữ liệu được phân theo 15 quốc gia có số lượng visa được cấp cao nhất theo quốc tịch, đồng thời phân biệt đương đơn ở trong hay ngoài Úc tại thời điểm nộp hồ sơ. Bảng thống kê giúp bạn so sánh kết quả cấp visa giữa các nhóm quốc tịch, các diện visa và từng năm tài chính theo dữ liệu được công bố chính thức bởi Bộ Di trú Úc.

Visa Subclass Citizenship Country 2023-24 2024-25 2025-26 Total
In Australia Outside Australia In Australia Outside Australia In Australia Outside Australia
189 Skilled – Independent India 4641 1334 2986 437 2156 398 11952
China, Peoples Republic of (excl SARs) 1901 350 1774 276 1688 292 6281
Nepal 2406 62 606 17 927 52 4070
United Kingdom 358 292 396 205 547 227 2025
Philippines 677 262 288 130 317 157 1831
Pakistan 414 199 320 100 352 131 1516
Hong Kong (SAR of the PRC) 277 280 272 102 195 80 1206
Malaysia 381 136 272 47 263 50 1149
Sri Lanka 357 110 260 43 274 41 1085
Ireland, Republic of 238 40 253 29 298 30 888
Iran 79 409 95 139 57 28 807
Vietnam 318 37 221 20 184 25 805
Korea, South 332 44 118 40 145 46 725
Singapore 168 112 150 45 144 59 678
South Africa 84 245 61 80 42 41 553
190 Skilled – Nominated India 4829 1274 4958 1186 4074 1349 17670
China, Peoples Republic of (excl SARs) 1797 378 1742 384 1304 476 6081
Nepal 1541 23 1294 37 1443 60 4398
Pakistan 496 131 837 301 553 372 2690
Sri Lanka 484 216 600 324 517 215 2356
Philippines 430 246 352 303 315 282 1928
United Kingdom 301 246 332 323 372 354 1928
Malaysia 419 80 457 110 237 60 1363
Vietnam 309 20 309 28 305 30 1001
Ireland, Republic of 253 24 216 32 273 34 832
South Africa 54 211 83 166 103 180 797
Iran 90 248 98 262 48 22 768
Bangladesh 213 15 189 23 213 31 684
Bhutan 117 <5 214 24 270 9 <640
Brazil 164 <5 180 9 231 7 <600
491 Skilled Work Regional (Provisional) India 4427 856 2676 1960 3049 1113 14081
Nepal 1437 25 828 62 1213 64 3629
Pakistan 661 168 552 457 571 406 2815
Sri Lanka 334 128 206 946 315 440 2369
China, Peoples Republic of (excl SARs) 538 50 237 157 484 160 1626
Philippines 139 190 103 97 222 107 858
Bangladesh 149 22 100 84 119 61 535
Iran 9 189 16 253 7 20 494
Vietnam 128 7 86 35 204 24 484
United Kingdom 52 124 46 76 66 116 480
Bhutan 70 16 94 14 268 7 469
South Africa 16 211 14 56 20 87 404
Egypt 9 106 6 100 13 150 384
Brazil 158 10 84 5 123 <5 <385
Malaysia 78 90 48 27 78 32 353

Released by Department of Home Affairs

Sẵn sàng bắt đầu hành trình định cư Úc của bạn?

Đặt lịch tư vấn chuyên sâu 1-1 với cố vấn di trú cấp cao để hiểu rõ những thay đổi chính sách mới nhất năm 2026 ảnh hưởng thế nào đến hồ sơ của bạn.

Giải đáp mọi thắc mắc về cuộc sống và sự nghiệp tại Úc

Đặt lịch hẹn 1-1 với cố vấn của Skill Direct để nhận giải pháp cá nhân hóa cho mục tiêu nghề nghiệp và định cư của bạn.

Bài viết liên quan

Lên đầu trang