Số Lượng Visa 189, 190 và 491 Đã Cấp Trong Các Năm Tài Chính 2023-24, 2024-25 Và 2025-26, Phân Theo 15 Quốc Tịch Và Vị Trí Đương Đơn Khi Nộp Hồ Sơ

Mục lục

Xếp hạng bài viết

Bảng dưới đây tổng hợp số lượng visa 189, 190 và 491 đã cấp trong ba năm tài chính 2023-24, 2024-25 và 2025-26, phân theo 15 quốc tịch có số lượng được cấp visa cao nhất và vị trí đương đơn ở trong Úc hay ngoài Úc khi nộp hồ sơ. Bảng thống kê giúp bạn so sánh kết quả cấp visa giữa các nhóm quốc tịch, từng diện visa và theo dõi sự thay đổi qua các năm.

Visa Subclass Citizenship Country 2023-24 2024-25 2025-26 Total
In Australia Outside Australia In Australia Outside Australia In Australia Outside Australia
189 Skilled – Independent India 6318 3472 4009 1150 2945 913 18807
China, Peoples Republic of (excl SARs) 2345 561 2146 424 2107 503 8086
Nepal 3786 336 937 70 1537 180 6846
United Kingdom 545 734 567 543 802 646 3837
Philippines 1058 647 435 241 468 302 3151
Pakistan 509 536 490 286 521 334 2676
Sri Lanka 510 302 406 102 430 97 1847
Hong Kong (SAR of the PRC) 309 503 302 177 215 142 1648
Malaysia 440 235 315 82 308 65 1445
South Africa 178 739 108 223 64 131 1443
Iran 123 728 124 239 86 50 1350
Ireland, Republic of 334 81 348 69 403 56 1291
Vietnam 392 89 291 46 238 47 1103
Singapore 212 218 179 95 161 117 982
Korea, South 433 64 139 55 171 52 914
190 Skilled – Nominated India 7387 3777 7732 3721 6726 4353 33696
China, Peoples Republic of (excl SARs) 2479 760 2443 747 1956 1230 9615
Nepal 2538 241 2253 272 2588 359 8251
Pakistan 693 475 1280 1145 947 1434 5974
Sri Lanka 779 634 1049 972 983 649 5066
United Kingdom 479 696 565 1045 680 1153 4618
Philippines 697 563 595 714 576 726 3871
South Africa 139 648 201 508 247 592 2335
Malaysia 493 144 571 259 307 153 1927
Vietnam 458 74 462 122 527 114 1757
Bhutan 270 45 544 131 649 92 1731
Iran 132 460 148 519 87 47 1393
Bangladesh 331 62 308 101 387 129 1318
Ireland, Republic of 364 55 313 70 403 95 1300
Brazil 274 18 302 48 368 36 1046
491 Skilled Work Regional (Provisional) India 7289 4250 4934 7488 5677 5425 35063
Nepal 2498 652 1636 752 2258 871 8667
Pakistan 954 1066 921 1892 991 2046 7870
Sri Lanka 626 568 413 3054 595 1537 6793
China, Peoples Republic of (excl SARs) 821 212 384 418 753 464 3052
Philippines 275 571 228 335 447 360 2216
Bangladesh 250 157 178 353 221 298 1457
Bhutan 192 87 249 104 678 116 1426
United Kingdom 81 397 83 270 118 434 1383
South Africa 41 702 39 215 50 267 1314
Egypt 17 365 15 345 36 481 1259
Vietnam 255 78 162 173 364 143 1175
Iran 16 412 28 535 11 55 1057
Nigeria 111 179 75 288 112 288 1053
Zimbabwe 29 167 32 252 70 277 827

Released by Department of Home Affairs

Sẵn sàng bắt đầu hành trình định cư Úc của bạn?

Đặt lịch tư vấn chuyên sâu 1-1 với cố vấn di trú cấp cao để hiểu rõ những thay đổi chính sách mới nhất năm 2026 ảnh hưởng thế nào đến hồ sơ của bạn.

Giải đáp mọi thắc mắc về cuộc sống và sự nghiệp tại Úc

Đặt lịch hẹn 1-1 với cố vấn của Skill Direct để nhận giải pháp cá nhân hóa cho mục tiêu nghề nghiệp và định cư của bạn.

Bài viết liên quan

Lên đầu trang