Số Lượng Hồ Sơ Visa 491 Đang Chờ Xét Duyệt Tính Đến Ngày 31/07/2026, Phân Theo Mã Ngành ANZSCO Và Vị Trí Của Đương Đơn Khi Nộp Hồ Sơ

Table of Contents

Rate the post

Dưới đây là bảng tổng hợp dữ liệu do Bộ Di trú Úc công bố về số lượng hồ sơ visa 491 đang chờ xét duyệt tính đến ngày 31/07/2026, phân theo mã ngành ANZSCO và vị trí của đương đơn tại thời điểm nộp hồ sơ (trong hoặc ngoài Úc). Bảng thống kê giúp bạn theo dõi và so sánh số lượng hồ sơ xin visa chưa được xử lý giữa các ngành nghề và hai nhóm đương đơn trong và ngoài Úc.

ANZSCO Code Occupation In Australia Outside Australia Total
121111 Aquaculture Farmer – <5 <5
121212 Flower Grower <5 <5 <10
121213 Fruit or Nut Grower <5 <5 <10
121214 Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus)/ Field Crop Grower (NZ) <5 <5 <10
121215 Grape Grower <5 – <5
121216 Mixed Crop Farmer 10 15 25
121221 Vegetable Grower (Aus)/ Market Gardener (NZ) 5 6 11
121299 Crop Farmers nec <5 – <5
121321 Poultry Farmer <5 <5 <10
121411 Mixed Crop and Livestock Farmer <5 7 <15
131112 Sales and Marketing Manager 8 13 21
132111 Corporate Services Manager – <5 <5
132211 Finance Manager 28 6 34
132311 Human Resource Manager <5 7 <15
132411 Policy and Planning Manager 6 26 32
132511 Research and Development Manager <5 19 <25
133111 Construction Project Manager 20 94 114
133211 Engineering Manager <5 23 <30
133411 Manufacturer <5 19 <25
133512 Production Manager (Manufacturing) <5 32 <40
133611 Supply and Distribution Manager <5 8 <15
133612 Procurement Manager <5 – <5
134111 Child Care Centre Manager <5 – <5
134211 Medical Administrator (Aus)/ Medical Superintendent (NZ) <5 9 <15
134213 Primary Health Organisation Manager 5 <5 <10
134299 Health and Welfare Services Managers nec 26 23 49
134311 School Principal <5 5 <10
134412 Regional Education Manager <5 <5 <10
134499 Education Managers nec – <5 <5
135112 ICT Project Manager 19 8 27
135199 ICT Managers nec 15 8 23
139911 Arts Administrator or Manager – <5 <5
139912 Environmental Manager <5 <5 <10
139914 Quality Assurance Manager <5 7 <15
139915 Sports Administrator <5 – <5
139999 Specialist Managers nec <5 – <5
141111 Cafe or Restaurant Manager 268 40 308
141211 Caravan Park and Camping Ground Manager <5 – <5
141311 Hotel or Motel Manager 97 5 102
141999 Accommodation and Hospitality Managers nec 12 <5 <20
149112 Fitness Centre Manager <5 – <5
149212 Customer Service Manager 12 10 22
149311 Conference and Event Organiser 45 29 74
149413 Transport Company Manager 8 <5 <15
149913 Facilities Manager 7 6 13
149914 Financial Institution Branch Manager <5 6 <15
211213 Musician (Instrumental) <5 – <5
211311 Photographer <5 <5 <10
212212 Book or Script Editor – <5 <5
212314 Film and Video Editor <5 – <5
212411 Copywriter <5 <5 <10
212415 Technical Writer <5 <5 <10
212499 Journalists and Other Writers nec <5 – <5
221111 Accountant (General) 477 21 498
221112 Management Accountant 22 <5 <30
221113 Taxation Accountant 30 <5 <35
221211 Company Secretary <5 <5 <10
221213 External Auditor 54 <5 <60
221214 Internal Auditor 6 9 15
222111 Commodities Trader <5 – <5
222112 Finance Broker 6 <5 <15
222113 Insurance Broker <5 – <5
222311 Financial Investment Adviser 9 23 32
222312 Financial Investment Manager <5 – <5
223111 Human Resource Adviser 16 14 30
223112 Recruitment Consultant 17 13 30
223211 ICT Trainer 6 <5 <15
224112 Mathematician <5 – <5
224113 Statistician 9 <5 <15
224213 Health Information Manager <5 <5 <10
224311 Economist <5 <5 <10
224412 Policy Analyst 7 7 14
224511 Land Economist <5 – <5
224512 Valuer <5 – <5
224711 Management Consultant <5 <5 <10
224712 Organisation and Methods Analyst 13 5 18
224912 Liaison Officer <5 – <5
224999 Information and Organisation Professionals nec 40 14 54
225111 Advertising Specialist <5 – <5
225112 Market Research Analyst – <5 <5
225113 Marketing Specialist 44 38 82
225212 ICT Business Development Manager <5 <5 <10
225213 ICT Sales Representative 7 – 7
225311 Public Relations Professional <5 9 <15
225499 Technical Sales Representatives nec – <5 <5
231213 Ship’s Master <5 8 <15
232111 Architect 16 5 21
232112 Landscape Architect <5 <5 <10
232212 Surveyor <5 17 <25
232213 Cartographer – <5 <5
232214 Other Spatial Scientist <5 <5 <10
232311 Fashion Designer <5 – <5
232312 Industrial Designer <5 – <5
232411 Graphic Designer 15 11 26
232413 Multimedia Designer 5 – 5
232414 Web Designer 6 7 13
232511 Interior Designer <5 – <5
232611 Urban and Regional Planner 21 11 32
233111 Chemical Engineer 13 5 18
233112 Materials Engineer 5 <5 <10
233211 Civil Engineer 260 74 334
233212 Geotechnical Engineer – <5 <5
233213 Quantity Surveyor <5 <5 <10
233214 Structural Engineer <5 6 <15
233215 Transport Engineer <5 <5 <10
233311 Electrical Engineer 122 29 151
233411 Electronics Engineer 48 <5 <55
233511 Industrial Engineer 12 6 18
233512 Mechanical Engineer 200 46 246
233513 Production or Plant Engineer 9 <5 <15
233611 Mining Engineer (excluding Petroleum) 12 7 19
233612 Petroleum Engineer <5 8 <15
233911 Aeronautical Engineer 5 <5 <10
233912 Agricultural Engineer 5 <5 <10
233913 Biomedical Engineer 7 <5 <15
233914 Engineering Technologist 159 14 173
233915 Environmental Engineer 26 <5 <35
233916 Naval Architect (Aus) / Marine Designer (NZ) <5 – <5
233999 Engineering Professionals nec 36 <5 <45
234111 Agricultural Consultant 17 <5 <25
234112 Agricultural Scientist 7 <5 <15
234113 Forester (Aus) / Forest Scientist (NZ) <5 – <5
234211 Chemist 6 <5 <15
234212 Food Technologist 9 <5 <15
234213 Wine Maker <5 – <5
234312 Environmental Consultant 9 12 21
234313 Environmental Research Scientist <5 <5 <10
234399 Environmental Scientists nec <5 <5 <10
234411 Geologist 12 12 24
234412 Geophysicist <5 <5 <10
234413 Hydrogeologist <5 <5 <10
234511 Life Scientist (General) <5 <5 <10
234514 Biotechnologist 5 <5 <10
234515 Botanist – <5 <5
234516 Marine Biologist – <5 <5
234517 Microbiologist <5 <5 <10
234518 Zoologist – <5 <5
234599 Life Scientists nec <5 – <5
234611 Medical Laboratory Scientist <5 5 <10
234711 Veterinarian <5 – <5
234912 Metallurgist <5 <5 <10
234914 Physicist <5 <5 <10
234915 Exercise Physiologist 12 – 12
241111 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 221 11 232
241213 Primary School Teacher 25 24 49
241311 Middle School Teacher (Aus) / Intermediate School Teacher (NZ) <5 <5 <10
241411 Secondary School Teacher 19 64 83
241511 Special Needs Teacher – <5 <5
242111 University Lecturer 21 43 64
242211 Vocational Education Teacher (Aus) / Polytechnic Teacher (NZ) 12 13 25
249111 Education Adviser <5 5 <10
249214 Music Teacher (Private Tuition) <5 – <5
249299 Private Tutors and Teachers nec 7 5 12
249311 Teacher of English to Speakers of Other Languages 25 <5 <30
251111 Dietitian <5 <5 <10
251112 Nutritionist 6 6 12
251211 Medical Diagnostic Radiographer – <5 <5
251311 Environmental Health Officer <5 <5 <10
251312 Occupational Health and Safety Adviser <5 18 <25
251411 Optometrist <5 – <5
251511 Hospital Pharmacist <5 16 <25
251512 Industrial Pharmacist <5 <5 <10
251513 Retail Pharmacist 40 52 92
251911 Health Promotion Officer 8 9 17
251999 Health Diagnostic and Promotion Professionals nec – 5 5
252211 Acupuncturist – <5 <5
252299 Complementary Health Therapists nec – 6 6
252312 Dentist 20 5 25
252411 Occupational Therapist <5 5 <10
252511 Physiotherapist 8 <5 <15
252611 Podiatrist – <5 <5
252711 Audiologist <5 14 <20
253112 Resident Medical Officer <5 – <5
253211 Anaesthetist <5 – <5
253999 Medical Practitioners nec <5 – <5
254412 Registered Nurse (Aged Care) 9 <5 <15
254414 Registered Nurse (Community Health) – <5 <5
254415 Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 6 46 52
254418 Registered Nurse (Medical) 11 37 48
254421 Registered Nurse (Medical Practice) <5 – <5
254422 Registered Nurse (Mental Health) <5 5 <10
254423 Registered Nurse (Perioperative) <5 8 <15
254424 Registered Nurse (Surgical) <5 11 <20
254425 Registered Nurse (Paediatrics) <5 7 <15
254499 Registered Nurses nec 67 31 98
261111 ICT Business Analyst 156 35 191
261112 Systems Analyst 59 11 70
261211 Multimedia Specialist 8 – 8
261212 Web Developer 16 – 16
261311 Analyst Programmer 42 6 48
261312 Developer Programmer 57 39 96
261313 Software Engineer 82 83 165
261314 Software Tester 10 7 17
261399 Software and Applications Programmers nec 30 <5 <35
262111 Database Administrator 12 6 18
262112 ICT Security Specialist 68 14 82
262113 Systems Administrator 27 9 36
263111 Computer Network and Systems Engineer 97 24 121
263112 Network Administrator 22 – 22
263113 Network Analyst <5 – <5
263211 ICT Quality Assurance Engineer <5 <5 <10
263212 ICT Support Engineer 74 8 82
263213 ICT Systems Test Engineer <5 – <5
263299 ICT Support and Test Engineers nec 21 <5 <30
263311 Telecommunications Engineer 23 <5 <30
263312 Telecommunications Network Engineer <5 <5 <10
271299 Judicial and Other Legal Professionals nec – <5 <5
271311 Solicitor 10 <5 <15
272112 Drug and Alcohol Counsellor <5 <5 <10
272113 Family and Marriage Counsellor – <5 <5
272114 Rehabilitation Counsellor <5 5 <10
272115 Student Counsellor <5 <5 <10
272199 Counsellors nec <5 <5 <10
272314 Psychotherapist <5 29 <35
272399 Psychologists nec <5 <5 <10
272412 Interpreter 5 – 5
272413 Translator 10 – 10
272499 Social Professionals nec <5 <5 <10
272511 Social Worker 31 14 45
272612 Recreation Officer (Aus) / Recreation Coordinator (NZ) <5 8 <15
272613 Welfare Worker 51 7 58
311111 Agricultural Technician 59 7 66
311211 Anaesthetic Technician <5 – <5
311212 Cardiac Technician <5 <5 <10
311213 Medical Laboratory Technician 14 <5 <20
311215 Pharmacy Technician 21 15 36
311216 Pathology Collector (Aus)/Phlebotomist (NZ) <5 – <5
311299 Medical Technicians nec <5 <5 <10
311312 Meat Inspector <5 <5 <10
311399 Primary Products Inspectors nec 6 – 6
311411 Chemistry Technician 16 <5 <25
311412 Earth Science Technician <5 <5 <10
311413 Life Science Technician 10 <5 <15
311499 Science Technicians nec <5 <5 <10
312111 Architectural Draftsperson 19 50 69
312113 Building Inspector – 5 5
312114 Construction Estimator 14 28 42
312116 Surveying or Spatial Science Technician <5 <5 <10
312199 Architectural, Building and Surveying Technicians nec 7 5 12
312211 Civil Engineering Draftsperson 169 31 200
312212 Civil Engineering Technician 21 20 41
312311 Electrical Engineering Draftsperson 10 – 10
312312 Electrical Engineering Technician <5 15 <20
312511 Mechanical Engineering Draftsperson 11 6 17
312512 Mechanical Engineering Technician <5 11 <20
312611 Safety Inspector <5 <5 <10
312911 Maintenance Planner 38 13 51
312912 Metallurgical or Materials Technician <5 <5 <10
312999 Building and Engineering Technicians nec 6 6 12
313111 Hardware Technician – <5 <5
313112 ICT Customer Support Officer <5 <5 <10
313113 Web Administrator 34 <5 <40
313212 Telecommunications Field Engineer 9 – 9
313213 Telecommunications Network Planner 31 – 31
313214 Telecommunications Technical Officer or Technologist 11 <5 <20
321111 Automotive Electrician 16 6 22
321211 Motor Mechanic (General) 208 13 221
321212 Diesel Motor Mechanic 13 <5 <20
322211 Sheetmetal Trades Worker <5 <5 <10
322311 Metal Fabricator <5 5 <10
322313 Welder (First Class) (Aus) / Welder (NZ) 21 32 53
323111 Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) – <5 <5
323112 Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) <5 5 <10
323113 Aircraft Maintenance Engineer (Structures) – <5 <5
323211 Fitter (General) <5 36 <45
323212 Fitter and Turner – 7 7
323213 Fitter-Welder – <5 <5
323214 Metal Machinist (First Class) <5 15 <20
324111 Panelbeater <5 – <5
324311 Vehicle Painter – <5 <5
331111 Bricklayer 46 20 66
331112 Stonemason <5 <5 <10
331211 Carpenter and Joiner 5 5 10
331212 Carpenter 206 21 227
332111 Floor Finisher <5 – <5
332211 Painting Trades Worker 309 22 331
333111 Glazier <5 <5 <10
333211 Fibrous Plasterer <5 <5 <10
333212 Solid Plasterer <5 <5 <5
333411 Wall and Floor Tiler 31 6 37
334111 Plumber (General) 5 15 20
334112 Airconditioning and Mechanical Services Plumber – 17 17
334113 Drainer (Aus) / Drainlayer (NZ) <5 – <5
334114 Gasfitter – <5 <5
334115 Roof Plumber <5 – <5
341111 Electrician (General) 19 72 91
341112 Electrician (Special Class) – <5 <5
341113 Lift Mechanic <5 <5 <10
342111 Airconditioning and Refrigeration Mechanic 6 14 20
342211 Electrical Linesworker (Aus) / Electrical Line Mechanic (NZ) – 5 5
342212 Technical Cable Jointer – <5 <5
342313 Electronic Equipment Trades Worker <5 11 <20
342314 Electronic Instrument Trades Worker (General) <5 5 <10
342315 Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) <5 <5 <10
342411 Cabler (Data and Telecommunications) <5 18 <25
351111 Baker 23 <5 <30
351112 Pastrycook 15 <5 <20
351211 Butcher or Smallgoods Maker <5 – <5
351311 Chef 812 13 825
351411 Cook 207 5 212
361114 Zookeeper <5 – <5
361199 Animal Attendants and Trainers nec <5 – <5
361311 Veterinary Nurse 11 <5 <20
362211 Gardener (General) <5 <5 <10
362213 Landscape Gardener <5 – <5
362411 Nurseryperson – <5 <5
391111 Hairdresser 11 <5 <20
394111 Cabinetmaker 7 25 32
399111 Boat Builder and Repairer 7 – 7
399212 Gas or Petroleum Operator – <5 <5
399213 Power Generation Plant Operator – <5 <5
411111 Ambulance Officer – 7 7
411211 Dental Hygienist <5 – <5
411311 Diversional Therapist 7 <5 <15
411411 Enrolled Nurse 103 <5 <110
411611 Massage Therapist 11 <5 <20
411711 Community Worker 87 7 94
411712 Disabilities Services Officer – <5 <5
411716 Youth Worker <5 – <5
441211 Emergency Service Worker <5 <5 <10
451711 Flight Attendant <5 <5 <10
451815 First Aid Trainer <5 5 <10
452315 Swimming Coach or Instructor <5 <5 <10
452317 Other Sports Coach or Instructor <5 – <5
452321 Sports Development Officer <5 <5 <10
452413 Jockey <5 – <5
511111 Contract Administrator 40 13 53
511112 Program or Project Administrator 34 12 46
599612 Insurance Loss Adjuster <5 – <5
599915 Clinical Coder – <5 <5
611211 Insurance Agent 10 <5 <15
612112 Property Manager 8 – 8
639211 Retail Buyer <5 – <5
Not Specified – <5 <5

Released by Department of Home Affairs

Ready to start your Australian migration journey?

Book a private 1-on-1 session with a Senior Advisor to navigate the 2026 migration changes and secure your pathway to Australia.

Australia Life & Career: All Your Questions Answered

Schedule your private 1-on-1 session with Skill Direct for a tailored roadmap to your professional and residency objectives in Australia.

Related posts

Scroll to Top